Садржај
- Свако оружје у Фортните Спасити свет
- Цибер Рангед Веапонс
- Цибер Мелее Веапонс
- Пушке
- Схотгунс
- Пистолс
- Снипер Рифлес
- Екплосиве Веапонс
- Свордс
- Акес
- Спеарс
- Сцитхес
- Клубови
- Оружје у распону вакуумске цеви (преживљавање одмора)
- Хидраулично оружје (зона зоне)
- Драгон Веапонс (Спринг Ит Он)
Ако планирате да одбраните свој штит од олује и завршите мисије док извадите хиљаде љуски ФортнитеРежим Саве тхе Ворлд, Ваш херој ће требати озбиљну ватрену моћ!
Срећом, не постоји мањак оружја у Саве тхе Ворлд-у, са стотинама пиштоља, јуришних пушака, снајперских пушака, ракетних бацача, сјекире, хидрауличних чекића и спремних да се баве смрћу зомбија!
Испод смо покрили читаву листу оружја Саве Тхе Ворлд од почетка до краја, заједно са статистикама о оштећењима по секунди сваког оружја и захтевима за израду. Имајте на уму да је ово драстично различит избор дилера смрти од листе оружја Баттле Роиале.
Свако оружје у Фортните Спасити свет
Зато што свако оружје може бити изједначено више пута - а онда чак и еволуирало у више степене за више изравнавање - ДПС и специфични бројеви сваког захтева за прављење могу изгледати другачије на вашем екрану. Овде наведени подаци су засновани на статистици нивоа 1.
Већина ових оружја је такође надограђена кристалним верзијама са мало другачијим захтевима за прављење који имају тенденцију да имају много веће базне ДПС вредности - проверите секцију Књижица о колекцији за информације о креирању кристалних верзија, који нису наведени у наставку.
Цибер Рангед Веапонс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Криптон Пистол | Епиц | 616 | 7 Куартз, 18 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре, 8 Баттериес |
Криптон Пистол | Легендари | 662.2 | 8 Куартз, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 10 Баттериес |
Хелиум Схотгун | Епиц | 756.8 | 5 дасака, 18 грубих минералних прашака, 3 ротирајуће Гизмо, 5 бакрене руде, 8 батерија |
Хелиум Схотгун | Легендари | 824.8 | 6 дасака, 24 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Аргон Ассаулт Рифле | Епиц | 609.8 | 7 кварца, 18 механичких делова, 3 ротирајућа гизмо, 5 бакрена руда, 8 батерија |
Аргон Ассаулт Рифле | Легендари | 665/3 | 7 Куартз, 24 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 8 Цоппер Оре, 10 Баттериес |
Цибер Мелее Веапонс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Аргон Ак | Епиц | 167.5 | 5 груба руда, 18 грубих минералних прашака, 3 ротирајућа гизмо, 5 бакрена руда, 8 батерија |
Аргон Ак | Легендари | 179.9 | 6 груба руда, 24 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Неон Сцитхе | Епиц | 210.0 | 5 дасака, 18 конопаца, 3 ротирајуће газе, 5 бакрене руде, 8 батерија |
Неон Сцитхе | Легендари | 226.8 | 6 дасака, 24 конопца, 1 активна Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Криптон Сворд | Епиц | 259.2 | 5 груба руда, 18 груби минерални прах, 3 ротирајући Гизмо, 5 бакар, 8 батерија |
Криптон Сворд | Легендари | 280.9 | 6 груба руда, 24 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Пушке
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Јуришна пушка | Заједнички | 554.4 | 5 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Стрикер | необичан | 628.3 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Бреацхер | Раре | 700.5 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Силвер Оре |
Екуализер | Епиц | 776.2 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Сиегебреакер | Легендари | 850.1 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Бурст Ассаулт Рифле | Заједнички | 529.2 | 5 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Скалпел | Унцомон | 604.8 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Бријач | Раре | 655.2 | 10 Бласт Повдер, 18 Русти Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Бодљикава жица | Епиц | 730.8 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Жилет | Легендари | 806.4 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Троопер | Епиц | 689.9 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Рангер | Легендари | 755.6 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Лигхт Мацхине Гун | Раре | 739.2 | 10 Бласт Повдер, 18 Русти Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Буллет Сварм | Епиц | 813.1 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Терминатор | Легендари | 887.0 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Полуаутоматска пушка | Заједнички | 492.8 | 5 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Олд Фаитхфул | необичан | 566.7 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Предатор | Раре | 616.0 | 10 Бласт Повдер, 18 Русти Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Раптор | Епиц | 724.4 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Ловац убица | Легендари | 739.2 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Слуг Гун | Раре | 679.1 | 10 Бласт Повдер, 18 Русти Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Хаммерсхот | Епиц | 743.8 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Хаммерцрусх | Легендари | 808.5 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Нигхтланце | Епиц | 663.1 | 12 Бласт Повдер, 24 Русти Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Деатхсталкер | Легендари | 620.9 | 15 Бласт Повдер, 30 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Раигун | Епиц | 616.0 | 7 кварца, 18 механичких делова, 3 ротирајућа гизмо, 5 бакрена руда, 8 батерија |
Деатхраи | Легендари | 665.3 | 7 Куартз, 24 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 8 Цоппер Оре, 10 Баттериес |
Схотгунс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Аутоматиц Схотгун | необичан | 887.0 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Кодиак | Раре | 985.6 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Беарцат | Епиц | 1084.2 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Тигерјав | Легендари | 1182.7 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Роомсвеепер | Легендари | 1164.2 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Двострука пушка | Заједнички | 693.0 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Стронгарм | необичан | 776.2 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Доубле-Пунцх | Раре | 868.6 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Схоцкваве | Епиц | 951.7 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Тхундерболт | Легендари | 1044.1 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Енфорцер | Епиц | 552.6 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Лонгарм Енфорцер | Легендари | 600.6 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Пумп-Ацтион Схотгун | Заједнички | 474.3 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Книгхт | необичан | 535.3 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Црусадер | Раре | 592.9 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Темплар | Епиц | 653.9 | 12 даска, 24 груби минерални прах, 3 ротирајући Гизмо, 8 бакрена руда |
Медвед | Легендари | 711.5 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Тацтицал Схотгун | Заједнички | 369.6 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Пума | необичан | 416.4 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Пантхер | Раре | 463.2 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Прецисион Пантхер | Раре | 439.8 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Цлиппер | Епиц | 482.3 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Нигхтлцав | Легендари | 526.7 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Овер-Ундер Схотгун | необичан | 600.6 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Рустлер | Раре | 674.5 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Бандит | Епиц | 739.2 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Маверицк | Легендари | 803.9 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Полуаутоматска пушка | необичан | 933.2 | 10 даска, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Пуњач | Раре | 1044.1 | 12 даска, 18 груби минерални прах, 1 ротирајући Гизмо, 5 бакрена руда |
Сталлион | Епиц | 1145.8 | 15 Планки, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Стампеде | Легендари | 1247.4 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Бацкбреакер | Легендари | 924.0 | 20 даска, 30 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 11 бакрена руда |
Пистолс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Мацхине Пистол | Заједнички | 646.8 | 5 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Снакебите | необичан | 813.1 | 8 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Раттлер | Раре | 831.6 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Цобра | Епиц | 877.8 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Випер | Легендари | 970.2 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Риппер | Раре | 739.2 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Сласхер | Епиц | 813.1 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Тхрасхер | Легендари | 887.0 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Цицлоне | Епиц | 1053.4 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Монсоон | Легендари | 1164.2 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Болт Револвер | Заједнички | 492.8 | 5 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Болт Слингер | необичан | 554.4 | 8 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Јункиард Пал | Раре | 616.0 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Болсторм | Епиц | 631.4 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Болт Болт | Легендари | 693.0 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Драгон | Епиц | 744.1 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Драгон'с Бреатх | Легендари | 813.1 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Фирецрацкер | Раре | 813.0 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Либератор | Епиц | 847.5 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Штит слободе | Легендари | 970.2 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Тини Инструмент Оф Деатх | Легендари | 1386.0 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Хандцаннон | Раре | 480.5 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Лавбрингер | Епиц | 523.6 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Судија | Легендари | 572.9 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Шрајк | Раре | 469.7 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Кестрел | Епиц | 515.9 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Фалцон | Легендари | 569.8 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Куицкфире Пистол | Раре | 640.6 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Хаивире | Епиц | 714.6 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Хаивире Сторм | Легендари | 788.5 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Полуаутоматски пиштољ | Заједнички | 462.0 | 5 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Оутлав | необичан | 517.4 | 8 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Вигиланте | Раре | 572.9 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Вендетта | Епиц | 628.3 | 12 Бласт Повдер, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Јацкал | Легендари | 702.2 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Ревоивер | Заједнички | 492.8 | 5 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Деалмакер | необичан | 554.4 | 8 Бласт Повдер, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Нигхтхавк | Раре | 616.0 | 10 Бласт Повдер, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Спаце Пистол | Епиц | 640.6 | 7 Куартз, 18 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре, 8 Баттериес |
Спаце Инвадер | Легендари | 702.2 | 7 Куартз, 24 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 8 Цоппер Оре, 10 Баттериес |
Заппер | Епиц | 180.2 | 7 Куартз, 18 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре, 8 Баттериес |
Зап Запп | Легендари | 197.1 | 7 Куартз, 24 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 8 Цоппер Оре, 10 Баттериес |
Балд Еагле | Легендари | 352.4 | 15 Бласт Повдер, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Снипер Рифлес
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Ласер Рифле | Раре | 242.6 | 10 Бласт Повдер, 18 Русти Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Поверед Ласер Рифле | Епиц | 255.6 | 7 кварца, 18 механичких делова, 3 ротирајућа гизмо, 5 бакрена руда, 8 батерија |
Запотрон | Легендари | 277.2 | 7 Куартз, 24 Русти Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 8 Цоппер Оре, 10 Баттериес |
Аутоматска снајперска пушка | необичан | 418.9 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Ектингуисхер | Раре | 468.2 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Ектерминатор | Епиц | 505.1 | 12 Бласт Повдер, 24 Симпле Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Деатхвинг | Легендари | 554.4 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Сцопед Васп | Епиц | 446.6 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Сцопед Драгонфли | Легендари | 485.1 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Болт-Ацтион Рифле | Заједнички | 172.5 | 5 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Буллсеие | необичан | 189.9 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Деадеие | Раре | 216.8 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Сцопед Буллсеие | Раре | 216.5 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Сцопед Деадеие | Епиц | 236.5 | 10 Бласт Повдер, 24 Симпле Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Један ударац | Легендари | 258.7 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Схреддер | Епиц | 507.6 | 10 Бласт Повдер, 24 Симпле Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Супер Схреддер | Легендари | 554.4 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Хунтинг Рифле | Заједнички | 339.6 | 5 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Лил 'Бее | необичан | 361.9 | 8 Бласт Повдер, 12 Русти Мецханицал Партс, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Стингер | Раре | 408.1 | 10 Бласт Повдер, 18 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Оса | Епиц | 446.6 | 10 Бласт Повдер, 24 Симпле Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Вилин коњиц | Легендари | 485.1 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Бурст Снипер | Епиц | 591.4 | 10 Бласт Повдер, 24 Симпле Мецханицал Партс, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Трипле Тап | Легендари | 650.5 | 15 Бласт Повдер, 30 Симпле Мецханицал Партс, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Екплосиве Веапонс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Бацач граната | Раре | 779.1 | 10 Пудер за пјескарење, 8 Русти Мецханицал Партс, 1 Цоппер |
Блоопер | Епиц | 630.6 | 12 пудер за прашину, 12 механичких делова, 2 бакра |
Тхумпер | Легендари | 689.9 | 15 Пудер за пјескарење, 12 механичких делова, 3 бакра |
Лансер за ракете | Раре | 866.2 | 10 Пудер за пјескарење, 8 Русти Мецханицал Партс, 1 Цоппер |
Миссиле Лаунцхер | Епиц | 954.0 | 12 пудер за прашину, 12 механичких делова, 2 бакра |
Базоока | Легендари | 1039.5 | 15 Пудер за пјескарење, 12 механичких делова, 3 бакра |
Свордс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Схортбладе | Заједнички | 184.5 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Мацхете | необичан | 220.6 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Схортбладе Слицер | Раре | 257.8 | 12 Руде Оре, 18 Роугх Минерал Повдер, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Нигхтцлеаве | Епиц | 282.9 | 15 Роугх Оре, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Стабсвортх Тхе ИИИ | Легендари | 310.5 | 20 груба руда, 30 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 11 бакрена руда |
Рулер Сворд | Заједнички | 190.2 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Нињато | необичан | 210.0 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Схадов Бладе | Раре | 225.6 | 12 Руде Оре, 18 Роугх Минерал Повдер, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Рагебладе | Епиц | 258.0 | 15 Роугх Оре, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Слице Н 'Дице | Легендари | 282.0 | 20 груба руда, 30 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 11 бакрена руда |
Дворучни мач | Заједнички | 163.2 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 2 каналне траке, 1 бакрена руда |
Цлаиморе | необичан | 182.4 | 10 груба руда, 12 грубих минералних праха, 4 каналне траке, 3 бакрене руде |
Хигхландер | Раре | 206.4 | 12 Руде Оре, 18 Роугх Минерал Повдер, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Греатсворд | Епиц | 225.6 | 15 Роугх Оре, 24 Роугх Минерал Повдер, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Хускцлеавер | Легендари | 244.8 | 20 груба руда, 30 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 11 бакрена руда |
Ласербладе | Епиц | 264.0 | 5 груба руда, 18 грубих минералних прашака, 3 ротирајућа гизмо, 5 бакрена руда, 8 батерија |
Стормбладе | Легендари | 288.0 | 6 груба руда, 24 груби минерални прах, 1 активна Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Акес
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Боотаке | Заједнички | 156.0 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Ски Ак | необичан | 174.0 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Ски Цлеавер | Раре | 192.0 | 12 Планки, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Антлер Аке | Епиц | 196.2 | 15 Планкс, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Цлаке | Легендари | 214.0 | 20 даски, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Хандмаде Ак | Заједнички | 135.7 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Фире Ак | необичан | 151.2 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Сплинтер Аке | Раре | 166.7 | 12 Планки, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Скуллцлеаве | Епиц | 182.2 | 15 Планкс, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Ревенант'с Вратх | Легендари | 201.6 | 20 даски, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Стоп Ак | Заједнички | 121.0 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Фрацтуред Аке | необичан | 132.0 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Греатаке | Раре | 148.9 | 12 Планки, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Бонесхаттер | Епиц | 164.4 | 15 Планкс, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Освета Стормцхасер-а | Легендари | 179.9 | 20 даски, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Ласер Аке | Епиц | 186.1 | 5 кварца, 18 грубих минералних праха, 3 ротирајуће гизмо, 5 бакарне руде, 8 батерија |
Армаггеддон | Легендари | 205.5 | 6 кварца, 24 груби минерални прах, 1 активни Поверцелл, 8 бакрена руда, 10 батерија |
Спеарс
Оружје | Раритет | ДПС | Захтеви за занатство |
---|---|---|---|
Симпле Питцхфорк | Заједнички | 158.2 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 2 Дуцт Тапе, 1 Цоппер Оре |
Питцхфорк | необичан | 179.2 | 10 Окрајчена, 12 Стринги Твине, 4 Дуцт Тапе, 3 Цоппер Оре |
Мигхти Питцхфорк | Раре | 201.6 | 12 Планки, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Скевер | Епиц | 220.3 | 15 Планкс, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Вхирлинг Доом | Легендари | 238.9 | 20 даски, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Лацератор | Раре | 201.6 | 12 Планки, 18 Стринги Твине, 1 Ротатинг Гизмо, 5 Цоппер Оре |
Блоодлеттер | Епиц | 220.3 | 15 Планкс, 24 Стринги Твине, 3 Ротатинг Гизмо, 8 Цоппер Оре |
Диссецтор | Легендари | 238.9 | 20 даски, 30 Стринги Твине, 1 Ацтиве Поверцелл, 11 Цоппер Оре |
Ласер Тридент | Епиц | 227.7 | 5 дасака, 18 конопаца, 3 ротирајуће газе, 5 бакрене руде, 8 батерија |
