Садржај
Желите да знате које јединице спакирају највећи ударац Браве Фронтиер? И ја сам то учинио, па сам направио ову листу за сортирање сваке јединице по нападу (АТК) стат.
Све јединице које су тренутно доступне у међународној верзији игре су наведене испод санс еволуције и материјала за фузију као што су Идоли, Тотеми и тако даље.
Наведени бројеви су статистички подаци за сваку јединицу, од којих ће расти са сваким нивоом. Раст јединице одређен је његовим типом, што ће имати велики утицај на стопу раста статистика као ваших јединица. Ево референце за типове јединица:
- Анима - Раст ХП-а је виши, раст РИК-а је нижи
- Бреакер - АТК раст је виши, ДЕФ раст је нижи
- Старатељ - Раст ДЕФ-а је виши, раст АТК-а је нижи
- Лорд - Статистика расте равномјерно
- Орацле - Раст раста РИК-а је виши, ХП раст је нижи
Сваки списак укључује корак еволуције јединице ('Ево'), звезде и максимални ниво.
Колона 'Ево' ће имати број од 1 до 4, при чему је 1 први ред у еволуцији, 2 је други слој и тако даље.
Ако тражите различите врсте сортирања јединица, погледајте мој Браве Фронтиер листа основних статистика.
И на крају, брзе везе за скок испод:
- Јединице 51 ~ 100
- Јединице 101 ~ 150
- Јединице 151 ~ 200
- Јединице 201 ~ 248
Додаћу нове јединице овоме чим им буде доступна основна информација!
1 ~ 50
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Звездице | Мак лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Твин Схот Рицкел | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Бладе Куеен Сефиа | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Мад Год Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Свети Господару Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Драке Куеен Аисха | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Готх Идол Кикури | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Мајка Земља Едеа | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Деатх Год Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Ице Визард Деан | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Близанци ИИ и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Команданте Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Рамелдриа | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Сцитхе Год Алице | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Професор Лоранд | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Твин Фласх Рицкел | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Дисципле Зебра | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Год Бладе Мифуне | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Пики Кинг Леоре | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Бладе Сторм Сефиа | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Фире Год Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Природа Бог Ланце | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Ице Годдесс Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Драгоон Зепху | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Готх Кикури | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Гаиа Фист Немиа | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Хелл Кинг Хадес | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Еартх Книгхт Едеа | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Инвентор Елулу | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Тхундер Кицк Зелн | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Драке Лорд Аисха | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Бахамут | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Бог Арм Галант | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Ратни капетан Мега | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Фире Год Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Год Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Схоцк Бов Лоцх | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Света Краљица Луна | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Цхампион Аем | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Фире Книгхт Агни | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Бог Книгхт Вилл | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Сцитхе Алице | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Земаљски ИИ и Мина | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Гарротер Схида | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Ице Маге Деан | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Назад на врх
51 ~ 100
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Звездице | Мак лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фире Беаст Зегар | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Холи Схот Хеидт | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Самураи Мифуне | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Тхундер Кинг Езе | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Фрост Куеен Стиа | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Болт Книгхт Ами | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Куеен Лидитх | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Лоранд | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Твин Гем Рицкел | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Соул Кеепер Лемиа | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Ски Кинг Фалма | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Схадов Оборо | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Вилд Бандит Заза | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Пики Роиал Леоре | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Еигхт Бладе Сефиа | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Деатх Магресс | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Фире Книгхт Лава | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Год Пхоеник | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Принцеза Емилиа | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Земља Пике Ланце | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Год Трее Елтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Фире Кинг Варгас | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Ице Куеен Селена | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Малнаплис | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Холи Книгхт Атро | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Морски принц Верица | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Херо Алма | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Ице Рулер Сергио | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Ски Херо Атхена | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Едеа | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Виверн | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Меметес | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Тинкерер Елулу | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Лоцх | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Драке Цхиеф Аисха | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Бравлер Немиа | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Бруисер Галант | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Деан | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Твинс ИИ & Мина | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Кикури | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Книгхт Аем | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Гун Год Доуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Хавкеие Ларио | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Шеф Ланциа | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Капетан Мега | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Алице | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Сунсхине Луна | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Велики лопов Леон | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Спарк Кицк Зелн | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Назад на врх
101 ~ 150
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Звездице | Мак лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ски Емперор Графл | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Нецроманцер Лемиа | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Холи Книгхт Вилл | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Схида | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Блацк Магресс | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Раге Беаст Зегар | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Команданте Веисс | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Болт Пике Ами | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Тхундер Езе | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Гениус Елимо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Снов Бладе Стиа | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Хеад Бандит Заза | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Ски Босс Графл | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Книгхт Зепху | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Цицлопс | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Книгхт Агни | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Пики Леоре | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Лава | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Емилиа | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Принцеза Лидитх | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Церберус | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Валкирие | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Кинг Бехемотх | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Цовбои Хеидт | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Плундерер Верица | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Титаниа | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Лава Пхоеник | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Ворлд Трее Алт | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Ассассин Оборо | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Ски Книгхт Фалма | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Мифуне | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Сцилла | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Вине Пике Ланце | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Велики сокол Зиз | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Лох Нес | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Ице Селена | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Лицх | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Книгхт Вилл | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Бурнинг Варгас | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Книгхт Атро | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Адвентурер Алма | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Гун Кинг Доуглас | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Книгхт Сергио | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Лемиа | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Драгон Гравен | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Дарк Артс Лили | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Хот Цхеф Ланциа | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Бокер Немиа | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Варриор Езе | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Сирен | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Назад на врх
151 ~ 200
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Звездице | Мак лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роиал Данцер Маи | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Пегасус | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Хеад Тхиеф Леон | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Скелетон Кинг | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Бехемотх | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Луна | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Ангел Мариа | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Хигх Елф | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Зелн | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Блацксмитх Галант | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Греат Трее Алнеу | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Пхоеник | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Тхундербирд | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Беаст Зегар | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Црвена капа | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Хеави Магресс | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Дјин | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Левиатхан | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Вампире | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Стиа | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Роиал Елимо | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Марксман Ларио | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Пироманцер Лиза | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Зепху | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Минотаур | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Ортхос | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Бандит Заза | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Ски Пирате Графл | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Кинг Глооми | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Заххак | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Бисхоп Меритх | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Време Господине Цларис | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Гуннер Доуглас | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Фиредраке | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Ланциа | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Пирате Верица | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Ниња Оборо | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Фаири | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Фенцер Варгас | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Пикеман Ланце | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Скуире Атро | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Велики мудрац Мимир | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Ундине | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Селена | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Стратегист Веисс | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Дриад | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Рамиа | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Путник Алма | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Скелетон | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |
Суццубус | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Назад на врх
201 ~ 248
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Звездице | Мак лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахуагин | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Једнорог | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Елимо | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Тхиеф Леон | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Магициан Лили | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Ифрит | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Арцхер Ларио | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Приестесс Мариа | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Гоблин | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Хигх Данцер Маи | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Ирон Магресс | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Медуса | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Силпх | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Арцхангел | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Саветник Веисс | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Варлоцк Лиза | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Лилин | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Глооми | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Аеро | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Кинг Бурни | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Кинг Спарки | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Саламандер | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Мерман | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Полевик | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Кинг Скуирти | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Легтос | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ент | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Кинг Глови | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Ангел | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Сорцересс Лили | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Харпи | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Лигхт Лорд Мимир | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Данцер Маи | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Бурни | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Спарки | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Кинг Мосси | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Трент | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Мандрагора | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Витцх Лиза | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Глови | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Скуирти | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Хеалер Меритх | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Рантоул | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Саге Мимир | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Мосси | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Приест Меритх | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Тиме Маге Цларис | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Геоманцер Цларис | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Назад на врх