Садржај
Браве Фронтиер'' Тхундер '' јединице су се показале као добро заобљена гомила!
Овај елемент је некада био један од најмање фаворизованих, али ових дана са 5 звјездица Тхундер јединице долазе у довољно разноликости (са довољно високих статистика) да би им биле добродошле допуне већини тимова.
Овде наведене статистике су све јединице басе статс, од којих ће расти као што су на нивоу. Јединице са 5 звездица имају максимални ниво од 80, а раст статиста зависи од типа јединице. Ево типова које треба имати на уму:
- Анима - Раст ХП-а је виши, раст РИК-а је нижи
- Бреакер - АТК раст је виши, ДЕФ раст је нижи
- Старатељ - Раст ДЕФ-а је виши, раст АТК-а је нижи
- Лорд - Статистика расте равномјерно
- Орацле - Раст раста РИК-а је виши, ХП раст је нижи
Ако нешто у ступцу Браве Бурст има астериск, то значи да постоји још један аспект тог храброг праска који није наведен овде - често тај аспект представља помак у елементу партије. Даље информације можете пронаћи у потрази за јединицом на оффициал вики.
Јединице са 6 звездица нису укључене овде, али ће ускоро добити сопствена поређења.
Сортирано по ХП-у
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Хит Цоунт | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Повреда, слаба шанса) |
Ски Легенд Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализуј шансу) |
Голд Книгхт Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (АоЕ, Парализуј шансу) |
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (АоЕ) |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (АоЕ) |
Ребел Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (АоЕ, БЦ подстицај пада) |
Генерал Веисс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Боост АТК |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (АоЕ) |
Драке Год Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Повећајте ББ и АТК * |
Зазабис | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (АоЕ, случајни) |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (АоЕ, шанса за повреду) * |
Тхундер Пунт Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (АоЕ, Слаба шанса) |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализуј шансу) |
Болт Магус Расхил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Хеал (Црит уп) |
Раид Болт Фенниа | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (АоЕ, парализуј и слаба шанса) |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (АоЕ) |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (АоЕ, шанса за повреду) |
Сортирано по АТК
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Хит Цоунт | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (АоЕ) |
Драке Год Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Повећајте ББ и АТК * |
Голд Книгхт Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (АоЕ, Парализуј шансу) |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (АоЕ, шанса за повреду) |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (АоЕ) |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (АоЕ) |
Раид Болт Фенниа | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (АоЕ, парализуј и слаба шанса) |
Ски Легенд Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализуј шансу) |
Ребел Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (АоЕ, БЦ подстицај пада) |
Тхундер Пунт Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (АоЕ, Слаба шанса) |
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Повреда, слаба шанса) |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (АоЕ, шанса за повреду) * |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализуј шансу) |
Зазабис | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (АоЕ, случајни) |
Болт Магус Расхил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Хеал (Црит уп) |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (АоЕ) |
Генерал Веисс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Боост АТК |
Сортирано по ДЕФ
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Хит Цоунт | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Повреда, слаба шанса) |
Раид Болт Фенниа | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (АоЕ, парализуј и слаба шанса) |
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (АоЕ) |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (АоЕ) |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (АоЕ) |
Ребел Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (АоЕ, БЦ подстицај пада) |
Болт Магус Расхил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Хеал (Црит уп) |
Голд Книгхт Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (АоЕ, Парализуј шансу) |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализуј шансу) |
Ски Легенд Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализуј шансу) |
Зазабис | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (АоЕ, случајни) |
Драке Год Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Повећајте ББ и АТК * |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (АоЕ, шанса за повреду) * |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (АоЕ) |
Генерал Веисс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Боост АТК |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (АоЕ, шанса за повреду) |
Тхундер Пунт Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (АоЕ, Слаба шанса) |
Ове јединице можете пронаћи у односу на све елементе у мом 5 Стар Унитс Стат Цомпарисонс цхартс.