Садржај
Јединице с 5 звјездица су друга најмоћнија јединица у међународној верзији Браве Фронтиер, и они су генерално тешки за добијање, као што се може очекивати.
Већина 5 звијезда еволуира од ријетких јединица, а најчешће су трећи корак у еволуцијском ланцу. Међутим; многе нове јединице су 4-звездични 1-евос са другом еволуцијом од 5 звездица.
Нове јединице ће сада бити додаване сваког петка. (Ажурирано 17. октобра!)
У наставку се налазе четири табеле, од којих је свака посвећена попису сортираних јединица на основу њихове основне статистике. Свака јединица са 5 звездица Браве Фронтиер има максимални ниво од 80, највиши у нашој тренутној верзији игре.
Све основне статистике су преузете из Браве Фронтиер вики. Као ниво јединице његова статистика ће расти из базе, у зависности од њеног типа. Као освеживач, овде су типови јединица на које ћете наићи у игри:
- Анима - Раст ХП-а је виши, раст РИК-а је нижи
- Бреакер - АТК раст је виши, ДЕФ раст је нижи
- Старатељ - Раст ДЕФ-а је виши, раст АТК-а је нижи
- Лорд - Статистика расте равномјерно
- Орацле - Раст раста РИК-а је виши, ХП раст је нижи
Ако тражите различите врсте сортирања јединица, погледајте мој Браве Фронтиер листа основних статистика. Такође сам урадио упоређивање јединица са 4 звездице и много очекивано поређење јединица са 6 звездица.
Сортирано по ХП-у
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Храбри краљ Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Лигхт |
Божански цар Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Фире |
Божански принц Ариус | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Флора Куеен Фарис | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | земља |
Инферно Куеен Елза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Дарк |
Ворпал Винг Церисе | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | гром |
Магма Книгхт Агни | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Фире |
Гаиа Кинг Лугина | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | земља |
Цавалриман Содис | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Лигхт |
Ице Варриор Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Дарк Варриор Зепхир | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Дарк |
Снов Лион Сигнас | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Вода |
Ице Товер Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Вар Гирл Опхелиа | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | земља |
Титан Винг Блазе | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Фире |
Кагутсуцхи | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Фире |
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | гром |
Греат Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | земља |
Ице Книгхт Сергио | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Вода |
Спеар Армс Раидн | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Свети ратник Алиут | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Лигхт |
Грахденс | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Дарк |
Иви Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | земља |
Мецх Цаннон Грибе | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | гром |
Челични штит Дарван | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | земља |
Ски Легенд Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | гром |
Голд Книгхт Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | гром |
Ксенон & Естиа | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Лигхт |
Ред Бладе Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Фире |
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | гром |
Вар Роцкет Цаиена | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Фире |
Црусхер Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | гром |
Евил Кајах | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Дарк |
Дуел-ГКС ИИ | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Дарк |
Богиња Тилитх | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Лигхт |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | гром |
Руин Зеллха | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Лигхт |
Дефиант Лутхер | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Фире |
Тирант Пхее | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Драке Куеен Аисха | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Фире |
Дарк Тунес Ериц | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Дарк |
Ице Визард Деан | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Вода |
Протецтор Дарвансхел | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Фире |
Ребел Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | гром |
Магистра Лира | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Дарк |
Далимаоне | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Фире |
Хаил Мецх Реезе | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Вода |
Хавоц Куеен Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | земља |
Мелтиа | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Фире Данце Ранма | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Фире |
Богиња Хатсуне Мику | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | земља |
Деемо и девојка (Еволвед) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Лигхт |
Секс Кинг Мариудетх | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Центурион Мелцхио | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Лигхт |
Лубрадине | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Лигхт |
Бладе Херо Зелбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | земља |
Дарк Цурсе Лунарис | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Дарк |
Мудрост Ангел Азаел | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Лигхт |
Унфлинцхинг Тхемис | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Лигхт |
Бладе Год Сериа | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Фире |
Бог Книгхт Вилл | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Лигхт |
Близанци ИИ и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | земља |
Готх Идол Кикури | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Дарк |
Демон Бладе Лицо | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Дарк |
Нобле Тхиеф Зелните | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | земља |
Ски Ангел Ванила | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Лигхт |
Генерал Веисс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | гром |
Тхундер Год Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | гром |
Царица Лилли Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Дарк |
Азуре Варриор Луцина | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | гром |
Сир Санцус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Дарк |
Гун Год Доуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | земља |
Год Трее Елтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | земља |
Мајка Земља Едеа | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | земља |
Принцесс Естиа | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Лигхт |
Пистол Год Хеидт | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Лигхт |
Свети Господару Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Лигхт |
Бладе Куеен Сефиа | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Лигхт |
Бов Год Ларио | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | земља |
Ице Апостле Тиара | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Вода |
Год Пхоеник | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Фире |
Леменара | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | земља |
Лигхтнинг Саге Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | гром |
Пики Кинг Леоре | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | земља |
Дарк Принцесс Диа | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Фире |
Драгон Херо Зепху | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Вода |
Вилд Сласх Баилеи | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | земља |
Лотус Аке Мицхеле | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Фире |
Малнаплис | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Мастер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Фире |
Шеф Ланциа | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Фире |
Емпресс Лидитх | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | земља |
Твин Схот Рицкел | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Вода |
Циборг Лилитх ИИ | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Лигхт |
Цхамп Фист Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | земља |
Драке Год Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | гром |
Легион | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Дарк |
Евил Бладес Логан | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Дарк |
Зазабис | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | гром |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | гром |
Тхундер Пунт Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | гром |
Соул Кеепер Лемиа | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Дарк |
Гун Годдесс Серин | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Звер краљ Зегар | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Фире |
Раксхаса Висхра | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Фире |
Блазинг Маре | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Дарк |
Деатх Магресс | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Дарк |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | гром |
Нигхт Сибил Мадиа | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Дарк |
Болт Магус Расхил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | гром |
Фире Год Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Фире |
Екецутионер Схида | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Дарк |
Блазе Сибил Фреиа | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Фире |
Гениус Елимо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Вода |
Кеимастер Гилнеа | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Лигхт |
Куаке Фист Немиа | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | земља |
Мад Год Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Дарк |
Деатх Год Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Дарк |
Раи Сибил Сола | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Лигхт |
Рамелдриа | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Лигхт |
Снов Сибил Елиза | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Вода |
Росе Сибил Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | земља |
Команданте Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Вода |
Ред Схадов Оборо | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Дарк |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | гром |
Браве Херо Алма | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Лигхт |
Сцитхе Год Алице | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Дарк |
Легендари Јона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Лигхт |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | гром |
Смитх Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Фире |
Фире Год Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Фире |
Природа Бог Ланце | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | земља |
Ице Годдесс Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Вода |
Мајка Снов Стиа | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Вода |
Год Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Лигхт |
Риујин Мифуне | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Дарк |
Света царица Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Лигхт |
Сортирано по АТК
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Храбри краљ Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Лигхт |
Гаиа Кинг Лугина | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | земља |
Евил Кајах | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Дарк |
Грахденс | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Дарк |
Демон Бладе Лицо | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Дарк |
Секс Кинг Мариудетх | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Мецх Цаннон Грибе | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | гром |
Дарк Принцесс Диа | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Фире |
Дефиант Лутхер | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Фире |
Сир Санцус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Дарк |
Божански цар Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Фире |
Мудрост Ангел Азаел | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Лигхт |
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | гром |
Мастер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Фире |
Твин Схот Рицкел | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Вода |
Фире Данце Ранма | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Фире |
Инферно Куеен Елза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Дарк |
Титан Винг Блазе | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Фире |
Ски Ангел Ванила | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Лигхт |
Греат Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | земља |
Драке Год Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | гром |
Дарк Цурсе Лунарис | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Дарк |
Бладе Куеен Сефиа | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Лигхт |
Ице Варриор Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Нобле Тхиеф Зелните | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | земља |
Лотус Аке Мицхеле | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Фире |
Снов Лион Сигнас | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Вода |
Мад Год Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Дарк |
Вар Гирл Опхелиа | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | земља |
Принцесс Естиа | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Лигхт |
Риујин Мифуне | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Дарк |
Божански принц Ариус | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Лигхтнинг Саге Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | гром |
Свети Господару Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Лигхт |
Тхундер Год Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | гром |
Ксенон & Естиа | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Лигхт |
Царица Лилли Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Дарк |
Кагутсуцхи | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Фире |
Флора Куеен Фарис | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | земља |
Вар Роцкет Цаиена | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Фире |
Спеар Армс Раидн | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Цхамп Фист Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | земља |
Црусхер Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | гром |
Азуре Варриор Луцина | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Голд Книгхт Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | гром |
Ворпал Винг Церисе | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | гром |
Деемо и девојка (Еволвед) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Лигхт |
Дарк Варриор Зепхир | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Дарк |
Бладе Год Сериа | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Фире |
Руин Зеллха | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Лигхт |
Протецтор Дарвансхел | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Фире |
Евил Бладес Логан | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Дарк |
Цавалриман Содис | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Лигхт |
Иви Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | земља |
Свети ратник Алиут | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Лигхт |
Драке Куеен Аисха | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Фире |
Готх Идол Кикури | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Дарк |
Хавоц Куеен Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | земља |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | гром |
Екецутионер Схида | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Дарк |
Лубрадине | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Лигхт |
Раксхаса Висхра | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Фире |
Челични штит Дарван | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | земља |
Мајка Земља Едеа | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | земља |
Богиња Тилитх | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Лигхт |
Ред Бладе Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Фире |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | гром |
Магма Книгхт Агни | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Фире |
Деатх Год Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Дарк |
Ице Визард Деан | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Вода |
Близанци ИИ и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | земља |
Команданте Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Вода |
Дарк Тунес Ериц | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Дарк |
Рамелдриа | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Лигхт |
Сцитхе Год Алице | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Дарк |
Магистра Лира | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Дарк |
Пистол Год Хеидт | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Лигхт |
Хаил Мецх Реезе | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Вода |
Гун Годдесс Серин | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Тхундер Год Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | гром |
Унфлинцхинг Тхемис | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Лигхт |
Блазинг Маре | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Дарк |
Тирант Пхее | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Света царица Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Лигхт |
Куаке Фист Немиа | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | земља |
Легендари Јона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Лигхт |
Ски Легенд Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | гром |
Ребел Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | гром |
Тхундер Пунт Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | гром |
Нигхт Сибил Мадиа | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Дарк |
Емпресс Лидитх | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | земља |
Звер краљ Зегар | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Фире |
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | гром |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | гром |
Смитх Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Фире |
Центурион Мелцхио | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Лигхт |
Снов Сибил Елиза | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Вода |
Богиња Хатсуне Мику | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | земља |
Циборг Лилитх ИИ | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Лигхт |
Мајка Снов Стиа | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Вода |
Пики Кинг Леоре | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | земља |
Блазе Сибил Фреиа | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Фире |
Драгон Херо Зепху | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Вода |
Фире Год Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Фире |
Природа Бог Ланце | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | земља |
Богиња Емилиа | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | гром |
Ице Товер Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Ице Годдесс Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Вода |
Вилд Сласх Баилеи | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | земља |
Росе Сибил Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | земља |
Ице Книгхт Сергио | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Вода |
Ред Схадов Оборо | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Дарк |
Фире Год Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Фире |
Год Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Лигхт |
Дуел-ГКС ИИ | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Дарк |
Ице Апостле Тиара | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Вода |
Бог Книгхт Вилл | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Лигхт |
Раи Сибил Сола | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Лигхт |
Браве Херо Алма | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Лигхт |
Соул Кеепер Лемиа | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Дарк |
Зазабис | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | гром |
Бладе Херо Зелбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | земља |
Легион | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Дарк |
Болт Магус Расхил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | гром |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | гром |
Деатх Магресс | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Дарк |
Год Пхоеник | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Фире |
Год Трее Елтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | земља |
Далимаоне | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Фире |
Малнаплис | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Бов Год Ларио | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | земља |
Мелтиа | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Леменара | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | земља |
Генерал Веисс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | гром |
Гун Год Доуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | земља |
Шеф Ланциа | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Фире |
Гениус Елимо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Вода |
Сортирано по ДЕФ
Име | ХП | АТК | ДЕФ | РЕЦ | Ево | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Свети ратник Алиут | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Лигхт |
Протецтор Дарвансхел | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Фире |
Спеар Армс Раидн | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Царица Лилли Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Дарк |
Мудрост Ангел Азаел | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Лигхт |
Божански цар Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Фире |
Грахденс | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Дарк |
Ице Товер Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Црусхер Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | гром |
Тирант Пхее | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Нобле Тхиеф Зелните | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | земља |
Деемо и девојка (Еволвед) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Лигхт |
Азуре Варриор Луцина | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Дарк Цурсе Лунарис | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Дарк |
Божански принц Ариус | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Храбри краљ Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Лигхт |
Мајка Земља Едеа | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | земља |
Болт Годдесс Ами | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | гром |
Инферно Куеен Елза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Дарк |
Год Трее Елтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | земља |
Дарк Варриор Зепхир | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Дарк |
Ворпал Винг Церисе | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | гром |
Цавалриман Содис | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Лигхт |
Леменара | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | земља |
Греат Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | земља |
Ице Варриор Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Бладе Херо Зелбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | земља |
Малнаплис | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Бладе Куеен Сефиа | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Лигхт |
Дуел-ГКС ИИ | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Дарк |
Челични штит Дарван | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | земља |
Богиња Тилитх | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Лигхт |
Ред Бладе Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Фире |
Гун Годдесс Серин | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Ксенон & Естиа | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Лигхт |
Дарк Тунес Ериц | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Дарк |
Вар Гирл Опхелиа | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | земља |
Мелтиа | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Лигхтнинг Саге Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | гром |
Секс Кинг Мариудетх | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Смитх Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Фире |
Год Пхоеник | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Фире |
Магистра Лира | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Дарк |
Роиал Гуард Парис | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | гром |
Евил Кајах | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Дарк |
Далимаоне | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Фире |
Флора Куеен Фарис | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | земља |
Иви Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | земља |
Руин Зеллха | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Лигхт |
Тхундер Год Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | гром |
Алпха Бехемотх | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | гром |
Зеус Бов Лоцх | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | гром |
Близанци ИИ и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | земља |
Света царица Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Лигхт |
Сир Санцус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Дарк |
Легендари Јона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Лигхт |
Блазинг Маре | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Дарк |
Центурион Мелцхио | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Лигхт |
